健康保険適応症施術料金
料金表はスワイプでスクロールします
負担割合 | 初検時 | 2回目以降 |
---|---|---|
1割 | 240~ 400円 | 50~190円 |
2割 | 470~ 800円 | 100~380円 |
3割 | 710~1,200円 | 150~570円 |
〒370-3511 群馬県高崎市金古町261-1MAP
お気軽にお問い合わせ下さい027-384-3012
料金表はスワイプでスクロールします
負担割合 | 初検時 | 2回目以降 |
---|---|---|
1割 | 240~ 400円 | 50~190円 |
2割 | 470~ 800円 | 100~380円 |
3割 | 710~1,200円 | 150~570円 |
料金表はスワイプでスクロールします
初検料 | 通常 | 1,100円 |
---|---|---|
O脚矯正 | 2,200円 | |
骨格矯正(背骨矯正・骨盤矯正) | 550円~4,400円 | |
ハイボルト療法 | 1,100円~4,400円 | |
AKA-AKS療法 | 550円~4,400円 | |
O脚矯正 | 6,600円 | |
カッピング | 550円 | |
超音波治療 | 1部位 220円 | |
特殊電気治療(ES530) | 1部位 220円~550円 | |
コンビネーション刺激治療(EU910) | 550円 | |
テーピング固定 | 60円~ |
通常一回 | 3,300円 | |
---|---|---|
初回体験一回 | 1,650円 | |
三回お試しコース(※) | 6,600円 | |
1ヶ月コース | 週2回×4週=8回 一回当たり3,025円 2,200円お得 |
24,200円 |
2カ月コース | 週2回×8週=16回 一回当たり2,750円 8,800円お得 |
44,000円 |
3ヶ月コース | 週2回×12週=24回 一回当たり2,475円 19,800円お得 |
59,400円 |
三回お試しコースはお一人様一回限り
初検料 | 2,200円 | |
---|---|---|
クイック産後骨盤矯正 | 3,850円 | |
クイック産後骨盤矯正プログラム(8回セット価格) | 26,400円 | |
産後骨盤矯正※ボディメイク矯正込 | 6,050円 | |
産後骨盤矯正プログラム(8回セット価格) | 44,000円 | |
プレミア産後骨盤矯正 | 8,250円 | |
プレミア産後骨盤矯正プログラム(8回セット価格) | 61,600円 | |
ボディメイク矯正 | ヒップアップ小尻矯正 | 1,100円 |
肋骨くびれ矯正 | 1,100円 | |
巻き肩・背筋矯正 | 1,100円 | |
体幹トレーニング | JOYトレ(※) | 2,200円 |
JOYトレは産後骨盤矯正プログラム価格
〒370-3511
群馬県高崎市金古町261-1
TEL & FAX 027-384-3012
駐車場完備(11台)
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 15:00~19:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |